UniChiral®手性色谱柱产品是以单分散 UniSil® 大孔径球形硅胶为基质,表面修饰多糖衍生物,提供更高的纤维素或直链淀粉衍生物负载量,批次稳定性好,拆分性能较同类产品更优异。
产品包括: OD、 OJ、 OZ、 AS、 AD 系列,适用于多数手性化合物的分离及分析,例如手性药物及化合物的 HPLC 分析、半制备和超临界流体色谱制备。
产品 | 价格
产品包括: OD、 OJ、 OZ、 AS、 AD 系列,适用于多数手性化合物的分离及分析,例如手性药物及化合物的 HPLC 分析、半制备和超临界流体色谱制备。
UniChrial手性柱订货信息:
货号 | 名称 | 规格 |
CAAD-050100-04625S | UniChiral AD色谱柱 | 5μm, 4.6×250mm |
CAAD-050100-04615S | UniChiral AD色谱柱 | 5μm, 4.6×150mm |
CAAD-050100-04610S | UniChiral AD色谱柱 | 5μm, 4.6×100mm |
CAAD-100100-04625S | UniChiral AD色谱柱 | 10μm, 4.6×250mm |
CAAD-100100-04615S | UniChiral AD色谱柱 | 10μm, 4.6×150mm |
CAAD-100100-04610S | UniChiral AD色谱柱 | 10μm, 4.6×100mm |
CAAS-050100-04625S | UniChiral AS色谱柱 | 5μm, 4.6×250mm |
CAAS-050100-04615S | UniChiral AS色谱柱 | 5μm, 4.6×150mm |
CAAS-050100-04610S | UniChiral AS色谱柱 | 5μm, 4.6×100mm |
CAAS-100100-04625S | UniChiral AS色谱柱 | 10μm, 4.6×250mm |
CAAS-100100-04615S | UniChiral AS色谱柱 | 10μm, 4.6×150mm |
CAAS-100100-04610S | UniChiral AS色谱柱 | 10μm, 4.6×100mm |
CAOD-050100-04625S | UniChiral OD色谱柱 | 5μm, 4.6×250mm |
CAOD-050100-04615S | UniChiral OD色谱柱 | 5μm, 4.6×150mm |
CAOD-050100-04610S | UniChiral OD色谱柱 | 5μm, 4.6×100mm |
CAOD-100100-04625S | UniChiral OD色谱柱 | 10μm, 4.6×250mm |
CAOD-100100-04615S | UniChiral OD色谱柱 | 10μm, 4.6×150mm |
CAOD-100100-04610S | UniChiral OD色谱柱 | 10μm, 4.6×100mm |
CAOJ-050100-04625S | UniChiral OJ色谱柱 | 5μm, 4.6×250mm |
CAOJ-050100-04615S | UniChiral OJ色谱柱 | 5μm, 4.6×150mm |
CAOJ-050100-04610S | UniChiral OJ色谱柱 | 5μm, 4.6×100mm |
CAOJ-100100-04625S | UniChiral OJ色谱柱 | 10μm, 4.6×250mm |
CAOJ-100100-04615S | UniChiral OJ色谱柱 | 10μm, 4.6×150mm |
CAOJ-100100-04610S | UniChiral OJ色谱柱 | 10μm, 4.6×100mm |
CAOZ-050100-04625S | UniChiral OZ色谱柱 | 5μm, 4.6×250mm |
CAOZ-050100-04615S | UniChiral OZ色谱柱 | 5μm, 4.6×150mm |
CAOZ-050100-04610S | UniChiral OZ色谱柱 | 5μm, 4.6×100mm |
CAOZ-100100-04625S | UniChiral OZ色谱柱 | 10μm, 4.6×250mm |
CAOZ-100100-04615S | UniChiral OZ色谱柱 | 10μm, 4.6×150mm |
CAOZ-100100-04610S | UniChiral OZ色谱柱 | 10μm, 4.6×100mm |
描述 |
---|
描述 |
---|
描述 |
---|
Unichrial 涂覆型手性柱操作指南
Unichrial 涂覆型手性柱操作指南
|