亲和层析是利用生物分子间存在很多特异性的相互作用(如抗原和抗体、酶和底物或抑制剂、激素和受体等),通过将具有 亲和力的两个分子中的一个固定在不溶性基质上,利用分子间亲和力的特异性和可逆性,对另一个分子进行分离纯化。
SelectCore AFT Total、AFT B1、AFT M1
本产品将特异性黄曲霉毒素单克隆抗体交联在琼脂糖凝胶微球上,以抗原-抗体特异性结合为基础,对样品进行净化,将黄曲霉毒素特异性结合在免疫亲合柱上,其他物质流出,后经淋洗、洗脱、收集、检测等,完成对样品中黄曲霉毒素B1、M1 和总量的测定。
AFTT100-030300-1 | SelectCore AFT Total免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素总量(B族G族)3mL; 25/pkg |
AFTM100-030200-1 | SelectCore AFT M1免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素M1 3mL; 25/pkg |
AFTB100-030300-1 | SelectCore AFT B1免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素B1 3mL; 25/pkg |
OTA100-030350-1 | SelectCore OTA免疫亲和柱 | 赭曲霉毒素A 3mL; 25/pkg |
ZEA100-031500-1 | SelectCore ZEA免疫亲和柱 | 玉米赤霉烯酮 3mL; 25/pkg |
DON100-031000-1 | SelectCore DON免疫亲和柱 | 呕吐毒素 3mL; 25/pkg |
TTX100-031000-1 | SelectCore TTX免疫亲和柱 | 河豚毒素 3mL; 20/pkg |
HEP065-030001-1 | SelectCore Heparin肝素亲和柱 | 1mL; 20/pkg |
PTA050-030001-1 | SelectCore Protein A亲和柱 | 1mL; 20/pkg |
PTG065-030001-1 | SelectCore Protein G亲和柱 | 1mL; 10/pkg |
描述 |
---|
描述 |
---|
描述 |
---|