手性色谱柱是由具有光学活性的单体,固定在硅胶上制成手性固定性,通过引入手性环境使对映异构体间呈现不同的色谱保 留,达到光学异构体拆分的目的。
纳谱分析UniChiral手性色谱柱产品是以单分散UniSil大孔径球形硅胶为基质,表面修饰多糖衍生物,提供更高的纤维素或 直链淀粉衍生物负载量,批次稳定性好,拆分性能较同类产品更优异,产品包括: CND、 CNJ、CNZ、 CMS、 CMD、CMZ 系列,适用于多数手性化合物的分离及分析,例如手性药物及化合物的 HPLC 分析、半制备和超临界流体色谱制备。
大孔硅胶改性制备手性色谱填料
U n i C h i r a l CND手性柱与知名品牌对比
五款键合相提供不同选择
键合相 | 粒径 μm | 内径 mm | 柱长 mm | 基质 | 货号 | 描述 |
CMD | 10 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAAD-100100-04625S | UniChiral CMD 10μm, 4.6×250mm |
CMD | 10 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAAD-100100-04615S | UniChiral CMD 10μm, 4.6×150mm |
CMD | 10 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAAD-100100-04610S | UniChiral CMD 10μm, 4.6×100mm |
CMD | 5 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAAD-050100-04625S | UniChiral CMD 5μm, 4.6×250mm |
CMD | 5 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAAD-050100-04615S | UniChiral CMD 5μm, 4.6×150mm |
CMD | 5 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAAD-050100-04610S | UniChiral CMD 5μm, 4.6×100mm |
CMS | 10 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAAS-100100-04625S | UniChiral CMS 10μm, 4.6×250mm |
CMS | 10 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAAS-100100-04615S | UniChiral CMS 10μm, 4.6×150mm |
CMS | 10 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAAS-100100-04610S | UniChiral CMS 10μm, 4.6×100mm |
CMS | 5 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAAS-050100-04625S | UniChiral CMS 5μm, 4.6×250mm |
CMS | 5 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAAS-050100-04615S | UniChiral CMS 5μm, 4.6×150mm |
CMS | 5 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAAS-050100-04610S | UniChiral CMS 5μm, 4.6×100mm |
CND | 10 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAOD-100100-04625S | UniChiral CND 10μm, 4.6×250mm |
CND | 10 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAOD-100100-04615S | UniChiral CND 10μm, 4.6×150mm |
CND | 10 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAOD-100100-04610S | UniChiral CND 10μm, 4.6×100mm |
CND | 5 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAOD-050100-04625S | UniChiral CND 5μm, 4.6×250mm |
CND | 5 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAOD-050100-04615S | UniChiral CND 5μm, 4.6×150mm |
CND | 5 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAOD-050100-04610S | UniChiral CND 5μm, 4.6×100mm |
CNJ | 10 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAOJ-100100-04625S | UniChiral CNJ 10μm, 4.6×250mm |
CNJ | 10 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAOJ-100100-04615S | UniChiral CNJ 10μm, 4.6×150mm |
CNJ | 10 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAOJ-100100-04610S | UniChiral CNJ 10μm, 4.6×100mm |
CNJ | 5 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAOJ-050100-04625S | UniChiral CNJ 5μm, 4.6×250mm |
CNJ | 5 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAOJ-050100-04615S | UniChiral CNJ 5μm, 4.6×150mm |
CNJ | 5 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAOJ-050100-04610S | UniChiral CNJ 5μm, 4.6×100mm |
CNZ | 10 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAOZ-100100-04625S | UniChiral CNZ 10μm, 4.6×250mm |
CNZ | 10 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAOZ-100100-04615S | UniChiral CNZ 10μm, 4.6×150mm |
CNZ | 10 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAOZ-100100-04610S | UniChiral CNZ 10μm, 4.6×100mm |
CNZ | 5 | 4.6 | 250 | 硅胶 | CAOZ-050100-04625S | UniChiral CNZ 5μm, 4.6×250mm |
CNZ | 5 | 4.6 | 150 | 硅胶 | CAOZ-050100-04615S | UniChiral CNZ 5μm, 4.6×150mm |
CNZ | 5 | 4.6 | 100 | 硅胶 | CAOZ-050100-04610S | UniChiral CNZ 5μm, 4.6×100mm |
描述 |
---|
描述 |
---|
描述 |
---|