适用于天然气、炼厂气、化学武气、硫化物,CFCs 和胺类的分离等。
● 多孔二乙烯基苯聚合物
● 稳定性极高,允许使用多种挥发性溶剂
● 多种规格尺寸(内径、膜厚)可选
● 使用温度宽泛,低柱流失
● 适合于挥发性硫化物,CO2,C1 至 C4 轻烃流中氧化溶剂蒸气的分离
Similar Phases: HP-PLOT Q, NANOCHROM -Q, CP-PoraPLOT Q, Rtx-Q, Rtx-QS
空气 , 一氧化碳 , 甲烷 , 二氧化碳 |
碳氢化合物 |
充氧剂 |
醇类 |
氮氧化合物 |
炼厂气 I |
游离脂肪酸 |
天然气 |
溶剂 |
气体 ( 空气 , 一氧化碳 , 甲烷 , 二氧化碳 ) |
氮气 , 氧气 , 氩气 |
轻质烃类气体中的硫 |
产品代码 | 产品描述 |
G7853-3005 | NanoChrom BP-PLOT MS5A, 30m×0.53mm×25um, NanoChrom BP-PLOT Q, 30m×0.53mm×30um |
G8625-1508 | NanoChrom BP-PLOT Q, 15m×0.25mm×8um |
G8625-3008 | NanoChrom BP-PLOT Q, 30m×0.25mm×8um |
G8632-1515 | NanoChrom BP-PLOT Q, 15m×0.32mm×15.0um |
G8632-1515PT | NanoChrom BP-PLOT Q, 15m×0.32mm×15.0um, w/ 2 x1m trap |
G8632-3015 | NanoChrom BP-PLOT Q, 30m×0.32mm×15.0um |
G8632-3015-2PT | NanoChrom BP-PLOT Q, 30m×0.32mm×15.0um, w/ 2 x1m trap |
G8632-5005 | NanoChrom BP-PLOT Q, 50m×0.32mm×5um |
G8653-1030 | NanoChrom BP-PLOT Q, 10m×0.53mm×30.0um |
G8653-1530 | NanoChrom BP-PLOT Q, 15m×0.53mm×30.0um |
G8653-1530PT | NanoChrom BP-PLOT Q, 15m×0.53mm×30.0um w/ 2x1m Trap |
G8653-2530 | NanoChrom BP-PLOT Q, 25m×0.53mm×30.0um |
G8653-3030 | NanoChrom BP-PLOT Q, 30m×0.53mm×30.0um |
G8653-3030PT | NanoChrom BP-PLOT Q, 30m×0.53mm×30.0um w/ 2x1m Trap |
G8653-5010 | NanoChrom BP-PLOT Q, 50m×0.53mm×10.0um |
G8653-5030 | NanoChrom BP-PLOT Q, 50m×0.53mm×30.0um |
G8653-5030PT | NanoChrom BP-PLOT Q, 50m×0.53mm×30.0um w/ 2x1m Trap |
G9004-2502 | Nanochrom PLOT Column particle trap 0.25mm×2.5m, with one quartz union |
G9004-3202 | Nanochrom PLOT Column particle trap 0.32mm×2.5m, with one quartz union |
G9004-5302 | Nanochrom PLOT Column particle trap 0.53mm×2.5m, with one quartz union |
描述 |
---|
描述 |
---|
描述 |
---|