最常规的色谱柱类型,可用于石油和化工工业等
● 交联键合 100% 聚二甲基硅氧烷
● 溶剂耐用性高,温度适用范围宽
● 低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板数
● 多种规格尺寸(内径、膜厚)可选
● 非极性,等同于 USP G1/G2/G38
Similar Phases: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1
醛与酮类 |
美国环保局 TO-14 化合物 |
无机混合气体 |
除虫菊酯 |
合成类固醇 |
酯类 I |
煤油 |
聚苯乙烯热解物 |
抗痉挛药 |
乙烯乙二醇混合物 |
麻萨诸塞州 APH 混合物 |
高密度聚乙烯热解产物 |
芳族化合物 I |
桉树油 , 樟脑 薄荷醇 |
乙醇中的甲醇 |
普通无铅汽油 |
汽油里的芳族化合物 |
游离脂肪酸 |
矿物油 |
溶剂 IV |
爪哇香茅油 |
挥发性风味物 |
含氮溶剂 II |
类固醇:性激素 |
常见工业溶剂 |
香料参考标样 I |
有机锡化合物 |
天然气中的硫 |
变性燃料乙醇 -ASTM D5501 |
氟里昂 ®12 和环氧乙烷 |
汽油中的含氧化合物 ASTM D5599 |
石脑油中的硫 |
柴油燃料 |
甘油醇类 III |
臭氧化学前体 -C2-C9 气体标样 |
天然气中硫化合物 |
二硝基苯肼 (DNPH) |
甘油醇 / 二醇 |
羟胺盐酸盐 (PFBHA) 衍生物 |
合成精油混合物 |
药物筛选 |
卤化烃 II |
聚乙烯 |
三甘醇和杂质 |
美国环保局方法 551 |
石油馏分 |
挥发性胺 |
|
产品代码 | 产品描述 |
G0110-0512 | NanoChrom BP-1, 5m×0.10mm×0.12um |
G0110-1010 | NanoChrom BP-1, 10m×0.10mm×0.10um |
G0110-1040 | NanoChrom BP-1, 10m×0.10mm×0.40um |
G0110-2010 | NanoChrom BP-1, 20m×0.10mm×0.10um |
G0110-2020 | NanoChrom BP-1, 20m×0.10mm×0.20um |
G0110-2040 | NanoChrom BP-1, 20m×0.10mm×0.40um |
G0110-4020 | NanoChrom BP-1, 40m×0.10mm×0.20um |
G0110-4040 | NanoChrom BP-1, 40m×0.10mm×0.40um |
G0115-1012 | NanoChrom BP-1, 10m×0.15mm×0.12um |
G0118-1001 | NanoChrom BP-1, 10m×0.18mm×0.18um |
G0118-1002 | NanoChrom BP-1, 10m×0.18mm×0.20um |
G0118-1004 | NanoChrom BP-1, 10m×0.18mm×0.40um |
G0118-2001 | NanoChrom BP-1, 20m×0.18mm×0.18um |
G0118-2004 | NanoChrom BP-1, 20m×0.18mm×0.40um |
G0118-4004 | NanoChrom BP-1, 40m×0.18mm×0.40um |
G0120-1203 | NanoChrom BP-1, 12m×0.20mm×0.33um |
G0120-1701 | NanoChrom BP-1, 17m×0.20mm×0.11um |
G0120-2501 | NanoChrom BP-1, 25m×0.20mm×0.11um |
G0120-2503 | NanoChrom BP-1, 25m×0.20mm×0.33um |
G0120-2505 | NanoChrom BP-1, 25m×0.20mm×0.50um |
G0120-3008 | NanoChrom BP-1, 30m×0.20mm×0.80um |
G0120-5001 | NanoChrom BP-1, 50m×0.20mm×0.11um |
G0120-5003 | NanoChrom BP-1, 50m×0.20mm×0.33um |
G0120-5005 | NanoChrom BP-1, 50m×0.20mm×0.50um |
G0125-1501 | NanoChrom BP-1, 15m×0.25mm×0.10um |
G0125-1502 | NanoChrom BP-1, 15m×0.25mm×0.25um |
G0125-1510 | NanoChrom BP-1, 15m×0.25mm×1.0um |
G0125-2501 | NanoChrom BP-1, 25m×0.25mm×0.12um |
G0125-2502 | NanoChrom BP-1, 25m×0.25mm×0.25um |
G0125-3001 | NanoChrom BP-1, 30m×0.25mm×0.10um |
G0125-3002 | NanoChrom BP-1, 30m×0.25mm×0.25um |
G0125-3005 | NanoChrom BP-1, 30m×0.25mm×0.50um |
G0125-3010 | NanoChrom BP-1, 30m×0.25mm×1.00um |
G0125-4002RG | NanoChrom BP-1, 30m×0.25mm×0.25um +10m Guard |
G0125-5002 | NanoChrom BP-1, 50m×0.25mm×0.25um |
G0125-6001 | NanoChrom BP-1, 60m×0.25mm×0.10um |
G0125-6002 | NanoChrom BP-1, 60m×0.25mm×0.25um |
G0125-6005 | NanoChrom BP-1, 60m×0.25mm×0.5um |
G0125-6010 | NanoChrom BP-1, 60m×0.25mm×1.00um |
G0125-A010 | NanoChrom BP-1, 100m×0.25mm×1.0um |
G0132-1501 | NanoChrom BP-1, 15m×0.32mm×0.10um |
G0132-1502 | NanoChrom BP-1, 15m×0.32mm×0.25um |
G0132-1510 | NanoChrom BP-1, 15m×0.32mm×1.00um |
G0132-1530 | NanoChrom BP-1, 15m×0.32mm×3.0um |
G0132-1550 | NanoChrom BP-1, 15m×0.32mm×5.00um |
G0132-2501 | NanoChrom BP-1, 25m×0.32mm×0.17um |
G0132-2502 | NanoChrom BP-1, 25m×0.32mm×0.25um |
G0132-2505 | NanoChrom BP-1, 25m×0.32mm×0.52um |
G0132-2510 | NanoChrom BP-1, 25m×0.32mm×1.05um |
G0132-3001 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×0.10um |
G0132-3002 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×0.25um |
G0132-3005 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×0.50um |
G0132-3010 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×1.0um |
G0132-3015 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×1.5um |
G0132-3030 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×3.0um |
G0132-3040 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×4.00um |
G0132-3050 | NanoChrom BP-1, 30m×0.32mm×5.00um |
G0132-5001 | NanoChrom BP-1, 50m×0.32mm×0.17um |
G0132-5002 | NanoChrom BP-1, 50m×0.32mm×0.25um |
G0132-5005 | NanoChrom BP-1, 50m×0.32mm×0.52um |
G0132-5010 | NanoChrom BP-1, 50m×0.32mm×1.05um |
G0132-5012 | NanoChrom BP-1, 50m×0.32mm×1.2um |
G0132-5050 | NanoChrom BP-1, 50m×0.32mm×5.0um |
G0132-6001 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×0.10um |
G0132-6002 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×0.25um |
G0132-6005 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×0.50um |
G0132-6010 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×1.00um |
G0132-6015 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×1.50um |
G0132-6020 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×2.00um |
G0132-6030 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×3.00um |
G0132-6050 | NanoChrom BP-1, 60m×0.32mm×5.00um |
G0132-6050RG | NanoChrom BP-1, 50m×0.32mm×5.00um + 10m Guard |
G0153-0508 | NanoChrom BP-1, 5m×0.53mm×0.88um |
G0153-0526 | NanoChrom BP-1, 5m×0.53mm×2.65um |
G0153-0550 | NanoChrom BP-1, 5m×0.53mm×5.0um |
G0153-0715 | NanoChrom BP-1, 7.5m×0.53mm×1.5um |
G0153-0750 | NanoChrom BP-1, 7.5m×0.53mm×5.0um |
G0153-1008 | NanoChrom BP-1, 10m×0.53mm×0.88um |
G0153-1026 | NanoChrom BP-1, 10m×0.53mm×2.65um |
G0153-1050 | NanoChrom BP-1, 10m×0.53mm×5.0um |
G0153-1501 | NanoChrom BP-1, 15m×0.53mm×0.15um |
G0153-1502 | NanoChrom BP-1, 15m×0.53mm×0.25um |
G0153-1505 | NanoChrom BP-1, 15m×0.53mm×0.50um |
G0153-1510 | NanoChrom BP-1, 15m×0.53mm×1.00um |
G0153-1515 | NanoChrom BP-1, 15m×0.53mm×1.50um |
G0153-1530 | NanoChrom BP-1, 15m×0.53mm×3.00um |
G0153-1550 | NanoChrom BP-1, 15m×0.53mm×5.00um |
G0153-2510 | NanoChrom BP-1, 25m×0.53mm x1.00um |
G0153-2550 | NanoChrom BP-1, 25m×0.53mm×5.00um |
G0153-3001 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×0.10um |
G0153-3002 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×0.25um |
G0153-3005 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×0.50um |
G0153-3008 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×0.88um |
G0153-3010 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×1.0um |
G0153-3015 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×1.50um |
G0153-3026 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×2.65um |
G0153-3026-6pk | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×2.65um, 6/pk institute customer only |
G0153-3030 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×3.00um |
G0153-3030-6pk | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×3.00um, 6/pk institute customer only |
G0153-3050 | NanoChrom BP-1, 30m×0.53mm×5.00um |
G0153-5030 | NanoChrom BP-1, 50m×0.53mm×3.00um |
G0153-5050 | NanoChrom BP-1, 50m×0.53mm×5.00um |
G0153-6010 | NanoChrom BP-1, 60m×0.53mm×1.00um |
G0153-6015 | NanoChrom BP-1, 60m×0.53mm×1.50um |
G0153-6030 | NanoChrom BP-1, 60m×0.53mm×3.00um |
G0153-6050 | NanoChrom BP-1, 60m×0.53mm×5.00um |
G0153-A550 | NanoChrom BP-1, 105m×0.53mm×5.00um |
描述 |
---|
描述 |
---|
描述 |
---|